歐.美.澳州及其他各大城當季促銷票價
作者: keith 日期: 2010-07-14 17:37

城市 | 票價 | 航空 | 備註 | ||
倫敦 | 25550 | 國泰+瑞士 | 效期2天-年票 12/31前出發,稅金約$13150 (轉機點-香港+蘇黎世) | ||
CX401 台北 / 香港 1920 / 2100 + LX139 香港 / 蘇黎世 2255 / 0610 + LX316 蘇黎世 / 倫敦 0705 / 0755 LX325 倫敦 / 蘇黎世1700 / 1945 + LX138 蘇黎世/ 香港2245 / 1635 + CX402 香港 / 台北 1840 / 2020 | |||||
39600 | 中華 | 效期1個月 9/10前出發,稅金約$8800 | |||
CI069 台北 / 倫敦 0925 / 1705 CI070 倫敦 / 台北 2115 / 1815 | |||||
巴黎 | 20700 | 越南 | 效期3個月 7/31前出發,稅金約$10300 (轉機點-胡志明) | ||
VN929 台北 / 胡志明 0745 / 1020 + VN533胡志明 / 巴黎 2250 / 0630 VN532 巴黎 / 胡志明1325 / 0635 + VN928 胡志明/ 台北 1650 / 2105 | |||||
39600 | 長榮 | 效期3個月 8/31前出發,稅金約$6900 | |||
BR087 台北 / 巴黎 2355 / 0735 BR088 巴黎 / 台北 1120 / 0630 | |||||
法蘭克福 | 20700 | 越南 | 效期3個月 7/31前出發,稅金約$9300 (轉機點-胡志明) | ||
VN929 台北 / 胡志明 0745 / 1020 + VN543 胡志明 / 法蘭克福2310 / 0630 VN542 法蘭克福 / 胡志明1440 / 0705 + VN928 胡志明/ 台北 1650 / 2105 | |||||
40600 | 中華 | 效期1個月 9/10前出發,稅金約$6300 | |||
CI061 台北 / 法蘭克福 2250 / 0650 CI062 法蘭克福 / 台北 1120 / 0625 | |||||
羅馬 | 25550 | 國泰+瑞士 | 效期2天-年票 12/31前出發,稅金約$7250 (轉機點-香港+蘇黎世) | ||
CX401 台北 / 香港 1920 / 2100 + LX139 香港 / 蘇黎世 2255 / 0610 + LX1726 蘇黎世 / 羅馬 0725 / 0855 LX1733 羅馬 / 蘇黎世1955 / 2125 + LX138 蘇黎世/ 香港2245 / 1635 + CX402 香港 / 台北 1840 / 2020 | |||||
39600 | 中華 | 效期1個月 9/10前出發,稅金約$5700 | |||
CI071 台北 / 羅馬 0815 / 1840 CI072 羅馬 / 台北 2240 / 2030 | |||||
阿姆斯特丹 | 25550 | 國泰+瑞士 | 效期2天-年票 12/31前出發,稅金約$7750 (轉機點-香港+蘇黎世) | ||
CX401 台北 / 香港1920 / 2100 + LX139 香港 / 蘇黎世 2255 / 0610 + LX724 蘇黎世 / 阿姆斯特丹 0720 / 0855 LX735 阿姆斯特丹 / 蘇黎世1945 / 2110 + LX138 蘇黎世/ 香港2245 / 1635 + CX402 香港 / 台北 1840 / 2020 | |||||
28100 | 荷蘭 | 效期3天-年票 2011/3/31前出發,稅金約$5900 | |||
KL878 台北 / 阿姆斯特丹 1930 / 0545 KL877 阿姆斯特丹 / 台北 2045 / 1815 | |||||
洛杉磯 | 26750 | 馬來西亞 | 效期3個月 2011/3/31前出發,稅金約$6450 | ||
MH94 台北 / 洛杉磯 2120 / 1845 MH95 洛杉磯 / 台北 0035 / 0615 | |||||
舊金山 | 29898 | 日本+美國 | 效期3天-2個月 8/31前出發,稅金約$9902 (轉機點-東京+洛杉磯) | ||
JL802 台北 / 東京1000 / 1420 + AA170 東京 / 洛杉磯 1600 / 1000 + AA1936 洛杉磯 / 舊金山 1215 / 1340 AA1915 舊金山 / 洛杉磯 0945 / 1115 + AA169 洛杉磯 / 東京 1245 / 1605 + JL809 東京 / 台北 1850 / 2135 | |||||
30393 | 美國聯合 | 效期3個月 8/25前出發,稅金約$8807 | |||
UA838 台北 / 東京 1000 / 1410 + 東京 / 舊金山 1600 / 0918 UA853 舊金山 / 東京 1334 / 1625 + 東京 / 台北 1805 / 2045 | |||||
西雅圖 | 30496 | 達美 | 效期2個月 8/25前出發,稅金約$10004 (轉機點-東京) | ||
DL276 台北 / 東京 0930 / 1350 + DL296 東京 / 西雅圖 1605 / 0915 DL295 西雅圖 / 東京 1410 / 1635 + DL275 東京 / 台北 1845 / 2130 | |||||
44100 | 長榮 | 效期1個月 8/31前出發,週五六日出發加2000,稅金約$7000 | |||
BR026 台北 / 西雅圖 2300 / 1850 BR025 西雅圖 / 台北 0210 / 0540 | |||||
紐約 | 37973 | 日本+美國 | 效期3天-2個月 8/31前出發,稅金約$10127 (轉機點-東京) | ||
JL802 台北 / 東京 1000 / 1420 + AA168 東京 / 紐約 1800 / 1805 AA167 紐約 / 東京 1150 / 1430 + JL809 東京 / 台北 1850 / 2135 | |||||
50100 | 中華 | 效期1個月 8/31前出發,週五六日出發加2000, 稅金約$7400 | |||
CI012 台北 / 紐約 1615 / 2205 CI011 紐約 / 台北 2355 / 0615 | |||||
溫哥華 | 33600 | 中國國際 | 效期2天-60天 9/15前出發,稅金約$7400 (轉機點-北京) | ||
CA186 台北 / 北京 1300 / 1630 + CA997 北京 / 溫哥華2330 / 1930 CA998 溫哥華 / 北京 0300 / 0525 + CA185 北京 / 台北 0835 / 1145 | |||||
46900 | 長榮 | 1個月 | 8/31前出發,週五六日加2000,稅金約$6600 | ||
BR010 台北 / 溫哥華 2355 / 1935 BR009 溫哥華 / 台北 0220 / 0530 | |||||
多倫多 | 41900 | 國泰+美國 | 效期6個月 8/31前出發,稅金約$10200 (轉機點-香港+洛杉磯) | ||
CX451 台北 / 香港 1935 / 2115 + CX880 香港 / 洛杉磯 2340 / 2155 + AA1586 洛杉磯 / 多倫多 1015 / 1755 AA1553多倫多 / 洛杉磯 1855 / 2110 + CX883 洛杉磯 / 香港 2350 / 0530 + CX474 香港 / 台北 0835 / 1015 | |||||
雪梨 | 14200 | 越南 | 效期3個月 12/31前出發,稅金約$10100 (轉機點-胡志明) | ||
VN929台北 / 胡志明 0745 / 1020 + VN783 胡志明 / 雪梨 2105 / 0815 VN782 雪梨 / 胡志明1015 / 1545 + VN928 胡志明 / 台北 1650 / 2105 | |||||
34100 | 中華 | 效期60天 8/15前出發,稅金約$7500 | |||
CI051 台北 / 雪梨 2355 / 1105 CI052 雪梨 / 台北 2210 / 0540 | |||||
布里斯本 | 24700 | 新加坡 | 效期3個月 8/15前出發,稅金約$12200 (轉機點-新加坡) | ||
SQ877 台北 / 新加坡 1425 / 1850 + SQ235新加坡 / 布里斯本 2110 / 0645 SQ246 布里斯本 / 新加坡2345 / 0550 + SQ876新加坡 / 台北 0835/1320 | |||||
29195 | 澳洲 | 效期年票 7/31前出發,稅金約$5805 | |||
QF330 台北 / 布里斯本 2230 / 0910 QF329 布里斯本 / 台北 1025 / 1725 | |||||
購訂國際機票方式:分為訂票及開票兩個做業程序,買票前要事先訂妥機位,方能開出機票。因上述票價多為促銷價格,在機位的預定取得,愈早作業訂位愈能訂妥機位。以便用促銷票價開出機票。
不同於一般網路平台旅行社,訂位後即時要求付款或刷卡。如果你的行程,可符合以上各類票種,你可以先預定前往及返國日期,由我們幫你訂位先行取得座位後,等待航空公司通知時,我們才會請你決定是否要開立出機票。屆時如果你決定取消訂位,不開出機票的話,對旅客來說不會有任何損失,好處是你可以先訂到促銷機位,再來決定是否出發飛行。
可於下方評論欄位(可隱藏) 註明以下4項資料,以瞭解目前的訂位情況及應該注意的用票細節:
1) 護照上之中英文姓名 2)飛往目的地 3)出發日期及預定停留天數 4)聯絡電話或手機
※以上所提供票價參考,均需要加上隨票徵收之機場稅,稅金費用將依開票當日匯率計算之。
評論: 0 |
引用: 0 |
閱讀: 942
發表評論
訂閱
標籤:
























國際機票選購及訂位 (2010-07-14 17:39)
港澳大陸線當季促銷票價 (2010-07-14 17:36)
東南/北亞 各線當季最低機票價 (2010-07-14 17:36)
美國線-華航提供免費接泊巴士 (2009-10-12 18:09)
入境旅客攜帶動植物.未依照申請~ 開罰了 (2009-10-01 11:56)
飛行哩程.如何累積計算- 搭商務艙非難事 (2009-03-04 18:09)
航空哩程累積- 長榮、華航 (2008-11-28 15:44)
國際機票-累積飛行哩程服務 (2008-09-11 12:01)
航空機票 累積飛行哩程-(三)寰宇一家 (2008-09-04 16:19)