東南/北亞 各線當季最低機票價
作者: keith 日期: 2010-07-14 17:36

城市 | 票價 | 航空 | 備註 | |
東京 | 9825 | 日本 | 效期10天 8/15前出發,稅金約$3075 | |
JL802 台北 / 東京 1000 / 1420 JL809 東京 / 台北 1850 / 2135 | ||||
大阪 | 9825 | 日本 | 效期10天 8/15前出發,稅金約$3075 | |
JL814 台北 / 大阪 0840 / 1220 JL815 大阪 / 台北 1900 / 2055 | ||||
名古屋 | 9825 | 日本 | 效期10天 8/15前出發,稅金約$3075 | |
JL822 台北 / 名古屋 1655 / 2040 JL821 名古屋 / 台北 0945 / 1150 | ||||
首爾 | 8100 | 國泰 | 效期1個月 8/22前出發,稅金約$2300 | |
CX420 台北 / 首爾 1710 / 2040 CX421 首爾 / 台北 0930 / 1105 | ||||
馬尼拉 | 7800 | 菲律賓 | 效期2天-1個月 12/15前出發,稅金約$1700 | |
PR897 台北 / 馬尼拉 1100 / 1320 PR896 馬尼拉 / 台北 0750 / 1000 | ||||
吉隆坡 | 9150 | 馬來西亞 | 效期1個月 2011/3/31前出發,稅金約$2450 | |
MH095 台北 / 吉隆坡 0745 / 1215 MH094 吉隆坡 / 台北 1515 / 1950 | ||||
新加坡 | 14200 | 印尼 | 效期1個月 8/26前出發,稅金約$1500 | |
GA9994 台北 / 新加坡 1605 / 2045 GA9995 新加坡 / 台北 1025 / 1510 | ||||
曼谷 | 10300 | 荷航 | 效期1天-1個月 8/31前出發,稅金約$1800 | |
KL878 台北 / 曼谷 1930 / 2200 KL877 曼谷 / 台北 1340 / 1815 | ||||
普吉島 | 16800 | 中華 | 效期1個月 8/22前出發,稅金約$2900 | |
CI847 台北 / 普吉島 2025 / 2350 CI848 普吉島 / 台北 0055 / 0620 | ||||
雅加達 | 16900 | 長榮 | 效期1個月 8/22前出發,稅金約$2200 | |
BR237 台北 / 雅加達 0900 / 1310 BR238 雅加達 / 台北 1415 / 2020 | ||||
巴里島 | 18900 | 長榮 | 效期1個月 8/22前出發,稅金約$2200 | |
BR255 台北 / 巴里島 1015 / 1515 BR256 巴里島 / 台北 1615 / 2130 | ||||
胡志明市 | 13800 | 越南 | 效期1個月 12/31前出發,稅金約$2700 | |
VN929 台北 / 胡志明 0745 / 1020 VN928 胡志明 / 台北 1650 / 2105 | ||||
新德里 | 14650 | 馬來西亞 | 效期1個月 2011/3/31前出發,稅金約$6950 (轉機點-吉隆坡) | |
MH095 台北 / 吉隆坡0745 / 1215 + MH190 吉隆坡 / 新德里 1820 / 2120 MH191 新德里 / 吉隆坡 2300 / 0655 + MH366 吉隆坡 / 台北 0925 / 1405 | ||||
25500 | 中華 | 效期3個月 8/31前出發,週五六日出發加500, 稅金約$5700 | ||
CI071 台北 / 新德里 0815 / 1220 CI072 新德里 / 台北 1130 / 2030 | ||||
孟買 | 15050 | 馬來西亞 | 效期1個月 2011/3/31前出發,稅金約$6550 (轉機點-吉隆坡) | |
MH095 台北 / 吉隆坡 0745 / 1215 + MH194 吉隆坡 / 孟買 2010 / 2240 MH195 孟買 / 吉隆坡 2355 / 0725 + MH366 吉隆坡 / 台北 0925 / 1405 | ||||
購訂國際機票方式:分為訂票及開票兩個做業程序,買票前要事先訂妥機位,方能開出機票。因上述票價多為促銷價格,在機位的預定取得,愈早作業訂位愈能訂妥機位。以便用促銷票價開出機票。
不同於一般網路平台旅行社,訂位後即時要求付款或刷卡。如果你的行程,可符合以上各類票種,你可以先預定前往及返國日期,由我們幫你訂位先行取得座位後,等待航空公司通知時,我們才會請你決定是否要開立出機票。屆時如果你決定取消訂位,不開出機票的話,對旅客來說不會有任何損失,好處是你可以先訂到促銷機位,再來決定是否出發飛行。
可於下方評論欄位(可隱藏) 註明以下4項資料,以瞭解目前的訂位情況及應該注意的用票細節:
1) 護照上之中英文姓名 2)飛往目的地 3)出發日期及預定停留天數 4)聯絡電話或手機
※以上所提供票價參考,均需要加上隨票徵收之機場稅,稅金費用將依開票當日匯率計算之。
評論: 0 |
引用: 0 |
閱讀: 944
發表評論
訂閱
標籤:
























國際機票選購及訂位 (2010-07-14 17:39)
歐.美.澳州及其他各大城當季促銷票價 (2010-07-14 17:37)
港澳大陸線當季促銷票價 (2010-07-14 17:36)
美國線-華航提供免費接泊巴士 (2009-10-12 18:09)
入境旅客攜帶動植物.未依照申請~ 開罰了 (2009-10-01 11:56)
飛行哩程.如何累積計算- 搭商務艙非難事 (2009-03-04 18:09)
航空哩程累積- 長榮、華航 (2008-11-28 15:44)
國際機票-累積飛行哩程服務 (2008-09-11 12:01)
航空機票 累積飛行哩程-(三)寰宇一家 (2008-09-04 16:19)